[相続税の早見表と計算ツール] 平成27年改正後(平成26年比較)#配偶者の有無・子供の人数別に
(本文更新:2016/07/12)
相続税の早見表(改正による変化)とシミュレーションツールについてまとめています。
意外と大きい影響のある相続税制の改正
平成27年から相続税の税率が上がり、増税された
というのは知っている人が多いと思いますが、
実際どれくらい税負担が増加するかを、試算してみました。(配偶者と子供のみ)
例えば、父が既に他界していて、
母からの相続財産が6,000万円だったとしたら、
相続人が子供1人の場合には、表を見ると、
平成26年にはかからなかったのに、
平成27年には税額310万円になってしまいます。
都市部の土地を含む相続の場合は、財産評価額が大きくなるので、
その相続税の支払い額は日常生活に大きな影響を与えると思います。
以下、表の税額は目安としてご参考までに。
個別の計算過程などは
↓↓↓
贈与税の計算シミュレーションはこちら
↓↓↓
表の見方
●「平均税率」は、
税額を相続財産で割ったものです。
相続財産が1億円で、税額が1,000万円なら10%です。
●「税額の変化率」は、
相続財産を少し増加/減少させた時に増加/減少する税額の割合(目安)です。
変化率が10%なら、その相続財産を1,000万円増減させた時は、税額の増減はおよそ100万円ということになります。
計算する財産額の間隔によっても変わりますので、具体的に下の表の変化率は、1行前の税額との変化の割合です。
平成27年以後 相続税額 配偶者がいる場合
以下の表以外のケース(配偶者の相続割合や相続財産価額の自由な設定)や各人の相続税額は、
次の相続税計算ツールでシミュレーションできます。
※この表の相続税額は、「国税庁:配偶者の税額の軽減」後の額(ただし、配偶者の遺産相続割合は50%で計算)で、相続人全員の合計です。
配偶者あり 子供1人 基礎控除額:4,200万円 | 配偶者あり 子供2人 基礎控除額:4,800万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相続財産 | 平成27年以後 相続税額 合計 | 平成26年 からの 増加分 | 平均 税率 | 税額の 変化率 | 平成27年以後 相続税額 合計 | 平成26年 からの 増加分 | 平均 税率 | 税額の 変化率 |
4,000万 | 0万 | +0万 | 0% | 0.0% | 0万 | +0万 | 0% | 0.0% |
5,000万 | 40万 | +40万 | 0.8% | 4.0% | 10万 | +10万 | 0.2% | 1.0% |
6,000万 | 90万 | +90万 | 1.5% | 5.0% | 60万 | +60万 | 1.0% | 5.0% |
7,000万 | 160万 | +160万 | 2.3% | 7.0% | 113万 | +113万 | 1.6% | 5.3% |
8,000万 | 235万 | +185万 | 2.9% | 7.5% | 175万 | +175万 | 2.2% | 6.2% |
9,000万 | 310万 | +210万 | 3.4% | 7.5% | 240万 | +190万 | 2.7% | 6.5% |
1億 | 385万 | +210万 | 3.9% | 7.5% | 315万 | +215万 | 3.2% | 7.5% |
1億5千万 | 920万 | +320万 | 6.1% | 10.7% | 748万 | +285万 | 5.0% | 8.7% |
2億 | 1,670万 | +420万 | 8.4% | 15.0% | 1,350万 | +400万 | 6.8% | 12.0% |
3億 | 3,460万 | +560万 | 11.5% | 17.9% | 2,860万 | +560万 | 9.5% | 15.1% |
4億 | 5,460万 | +560万 | 13.7% | 20.0% | 4,610万 | +560万 | 11.5% | 17.5% |
5億 | 7,605万 | +705万 | 15.2% | 21.5% | 6,555万 | +705万 | 13.1% | 19.5% |
6億 | 9,855万 | +955万 | 16.4% | 22.5% | 8,680万 | +830万 | 14.5% | 21.3% |
7億 | 1億2,250万 | +1,200万 | 17.5% | 24.0% | 1億870万 | +970万 | 15.5% | 21.9% |
8億 | 1億4,750万 | +1,200万 | 18.4% | 25.0% | 1億3,120万 | +970万 | 16.4% | 22.5% |
9億 | 1億7,250万 | +1,200万 | 19.2% | 25.0% | 1億5,435万 | +1,035万 | 17.2% | 23.2% |
10億 | 1億9,750万 | +1,200万 | 19.8% | 25.0% | 1億7,810万 | +1,160万 | 17.8% | 23.8% |
配偶者あり 子供3人 基礎控除額:5,400万円 | 配偶者あり 子供4人 基礎控除額:6,000万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相続財産 | 平成27年以後 相続税額 合計 | 平成26年 からの 増加分 | 平均 税率 | 税額の 変化率 | 平成27年以後 相続税額 合計 | 平成26年 からの 増加分 | 平均 税率 | 税額の 変化率 |
4,000万 | 0万 | +0万 | 0% | 0.0% | 0万 | +0万 | 0% | 0.0% |
5,000万 | 0万 | +0万 | 0% | 0.0% | 0万 | +0万 | 0% | 0.0% |
6,000万 | 30万 | +30万 | 0.5% | 3.0% | 0万 | +0万 | 0% | 0.0% |
7,000万 | 80万 | +80万 | 1.1% | 5.0% | 50万 | +50万 | 0.7% | 5.0% |
8,000万 | 138万 | +138万 | 1.7% | 5.8% | 100万 | +100万 | 1.3% | 5.0% |
9,000万 | 200万 | +200万 | 2.2% | 6.2% | 163万 | +163万 | 1.8% | 6.3% |
1億 | 263万 | +213万 | 2.6% | 6.3% | 225万 | +225万 | 2.3% | 6.2% |
1億5千万 | 665万 | +315万 | 4.4% | 8.0% | 588万 | +300万 | 3.9% | 7.3% |
2億 | 1,218万 | +405万 | 6.1% | 11.1% | 1,125万 | +450万 | 5.6% | 10.7% |
3億 | 2,540万 | +540万 | 8.5% | 13.2% | 2,350万 | +550万 | 7.8% | 12.3% |
4億 | 4,155万 | +630万 | 10.4% | 16.2% | 3,850万 | +600万 | 9.6% | 15.0% |
5億 | 5,963万 | +688万 | 11.9% | 18.1% | 5,500万 | +750万 | 11.0% | 16.5% |
6億 | 7,838万 | +813万 | 13.1% | 18.8% | 7,375万 | +875万 | 12.3% | 18.8% |
7億 | 9,885万 | +1,060万 | 14.1% | 20.5% | 9,300万 | +1,050万 | 13.3% | 19.3% |
8億 | 1億2,135万 | +1,060万 | 15.2% | 22.5% | 1億1,300万 | +1,050万 | 14.1% | 20.0% |
9億 | 1億4,385万 | +1,060万 | 16.0% | 22.5% | 1億3,400万 | +1,150万 | 14.9% | 21.0% |
10億 | 1億6,635万 | +1,060万 | 16.6% | 22.5% | 1億5,650万 | +1,150万 | 15.7% | 22.5% |
平成27年以後 相続税額 配偶者がいない場合
以下の表以外のケース(配偶者の相続割合や相続財産価額の自由な設定)や各人の相続税額は、
次の相続税計算ツールでシミュレーションできます。
※配偶者がいない場合、「国税庁:配偶者の税額の軽減」の適用がない分、相続税額が大きくなります。
※二次相続における「国税庁:相次相続控除」は考慮していません。
配偶者なし 子供1人 基礎控除額:3,600万円 | 配偶者なし 子供2人 基礎控除額:4,200万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相続財産 | 平成27年以後 相続税額 合計 | 平成26年 からの 増加分 | 平均 税率 | 税額の 変化率 | 平成27年以後 相続税額 合計 | 平成26年 からの 増加分 | 平均 税率 | 税額の 変化率 |
4,000万 | 40万 | +40万 | 1.0% | 0.0% | 0万 | +0万 | 0% | 0% |
5,000万 | 160万 | +160万 | 3.2% | 12.0% | 80万 | +80万 | 1.6% | 8.0% |
6,000万 | 310万 | +310万 | 5.2% | 15.0% | 180万 | +180万 | 3.0% | 10.0% |
7,000万 | 480万 | +380万 | 6.9% | 17.0% | 320万 | +320万 | 4.6% | 14.0% |
8,000万 | 680万 | +430万 | 8.5% | 20.0% | 470万 | +370万 | 5.9% | 15.0% |
9,000万 | 920万 | +520万 | 10.2% | 24.0% | 620万 | +420万 | 6.9% | 15.0% |
1億 | 1,220万 | +620万 | 12.2% | 30.0% | 770万 | +420万 | 7.7% | 15.0% |
1億5千万 | 2,860万 | +860万 | 19.1% | 32.8% | 1,840万 | +640万 | 12.3% | 21.4% |
2億 | 4,860万 | +960万 | 24.3% | 40.0% | 3,340万 | +840万 | 16.7% | 30.0% |
3億 | 9,180万 | +1,280万 | 30.6% | 43.2% | 6,920万 | +1,120万 | 23.1% | 35.8% |
4億 | 1億4,000万 | +1,700万 | 35.0% | 48.2% | 1億920万 | +1,120万 | 27.3% | 40.0% |
5億 | 1億9,000万 | +1,700万 | 38.0% | 50.0% | 1億5,210万 | +1,410万 | 30.4% | 42.9% |
6億 | 2億4,000万 | +1,700万 | 40.0% | 50.0% | 1億9,710万 | +1,910万 | 32.9% | 45.0% |
7億 | 2億9,320万 | +2,020万 | 41.9% | 53.2% | 2億4,500万 | +2,400万 | 35.0% | 47.9% |
8億 | 3億4,820万 | +2,520万 | 43.5% | 55.0% | 2億9,500万 | +2,400万 | 36.9% | 50.0% |
9億 | 4億320万 | +3,020万 | 44.8% | 55.0% | 3億4,500万 | +2,400万 | 38.3% | 50.0% |
10億 | 4億5,820万 | +3,520万 | 45.8% | 55.0% | 3億9,500万 | +2,400万 | 39.5% | 50.0% |
配偶者なし 子供3人 基礎控除額:4,800万円 | 配偶者なし 子供4人 基礎控除額:5,400万円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相続財産 | 平成27年以後 相続税額 合計 | 平成26年 からの 増加分 | 平均 税率 | 税額の 変化率 | 平成27年以後 相続税額 合計 | 平成26年 からの 増加分 | 平均 税率 | 税額の 変化率 |
4,000万 | 0万 | +0万 | 0% | 0% | 0万 | +0万 | 0% | 0% |
5,000万 | 20万 | +20万 | 0.4% | 2.0% | 0万 | +0万 | 0.0% | 0.0% |
6,000万 | 120万 | +120万 | 2.0% | 10.0% | 60万 | +60万 | 1.0% | 6.0% |
7,000万 | 220万 | +220万 | 3.1% | 10.0% | 160万 | +160万 | 2.3% | 10.0% |
8,000万 | 330万 | +330万 | 4.1% | 11.0% | 260万 | +260万 | 3.3% | 10.0% |
9,000万 | 480万 | +380万 | 5.3% | 15.0% | 360万 | +360万 | 4.0% | 10.0% |
1億 | 630万 | +430万 | 6.3% | 15.0% | 490万 | +390万 | 4.9% | 13.0% |
1億5千万 | 1,440万 | +540万 | 9.6% | 16.2% | 1,240万 | +540万 | 8.3% | 15.0% |
2億 | 2,460万 | +660万 | 12.3% | 20.4% | 2,120万 | +670万 | 10.6% | 17.6% |
3億 | 5,460万 | +960万 | 18.2% | 30.0% | 4,580万 | +1,080万 | 15.3% | 24.6% |
4億 | 8,980万 | +1,280万 | 22.5% | 35.2% | 7,580万 | +1,080万 | 19.0% | 30.0% |
5億 | 1億2,980万 | +1,280万 | 26.0% | 40.0% | 1億1,040万 | +1,440万 | 22.1% | 34.6% |
6億 | 1億6,980万 | +1,280万 | 28.3% | 40.0% | 1億5,040万 | +1,440万 | 25.1% | 40.0% |
7億 | 2億1,240万 | +1,540万 | 30.3% | 42.6% | 1億9,040万 | +1,440万 | 27.2% | 40.0% |
8億 | 2億5,740万 | +2,040万 | 32.2% | 45.0% | 2億3,040万 | +1,440万 | 28.8% | 40.0% |
9億 | 3億240万 | +2,540万 | 33.6% | 45.0% | 2億7,270万 | +1,670万 | 30.3% | 42.3% |
10億 | 3億5,000万 | +3,100万 | 35.0% | 47.6% | 3億1,770万 | +2,170万 | 31.8% | 45.0% |
まとめ
平成27年の相続税の増税により、増える負担は意外と大きなものになります。
親の資産が多い場合には、生前にその時点での相続財産の評価を税理士に計算してもらっておいた方がいいと思います。
財産によっては特例で相続税が安くなるものもあります。(小規模宅地等の特例や広大地評価など)
また、財産を相続する子供が多いほど、財産の分割についてモメる可能性が高くなりますので、
「自分が亡くなった後に子供たちが財産分割で大ゲンカするのは避けたい」と思う親は、
『公正証書遺言』を作っておくことがいいと思います。
相続税額の目安がわかっていれば、
それに向けて納税資金を積み立てておいたり、
納税資金用に売れそうな土地を定めておくこともできますので。
相続の相談はお近くの税理士事務所まで。
近場の税理士を探すなら、税理士紹介ネットワークへ
表以外のケース(配偶者の相続割合や相続財産価額の自由な設定)や各人の相続税額は、
次の相続税計算ツールでシミュレーションできます。
実家の土地の評価額っていくらぐらい?
平成27年の相続税の改正により、基礎控除が減らされるため、
最低の場合(配偶者なし、子供1人)でも相続財産評価額が3,600万円から相続税が発生します。
相続財産の中に土地があれば、評価額が大きくなり、
特に都市部での土地なら、この3,600万円をすぐに超えてくると思います。
では、親名義の実家の土地の評価額はいくらぐらいになるか。
例を見てみます。
(実際にはいろんな要素を考慮しなければならないので、以下はあくまで目安です。)
一番単純な例は、直線道路に面した長方形の宅地です。
⇒大雑把に、評価額=路線価×面積(㎡)
※路線価は国税庁のホームページに掲載されています。
これに、「小規模宅地等の特例」で、
親が住んでいる実家の場合は平成27年以後では、
その330㎡(およそ100坪)までは評価額を80%減らすことができます。
例えば、細かい補正などを無視して計算すると
実家が370㎡の土地で、接する道路の路線価が20万円の場合、
370×20万=7,400万円となり、
この額から小規模宅地の特例で、
330×20万×0.8=5,280万円
が減額され、
2,120万円の評価額です。
これに、
・実家の家屋の評価額(固定資産税評価額)を500万円
・親の現金貯金などが1,000万円
と仮定して、土地と合わせれば、
3,620万円となり、これだけで3,600万円を超えてきます。